Det er sikkert mange som har ventet på når den ekstraordinære innbetalingen skal komme på giroen og når felleskostnadene justeres. I tillegg til dette justeres internettprisen opp og tv-kostnaden forsvinner. Seksjon 4 til 15 har betalt 480 kr for mye og vil få dette beløpet fratrukket på neste faktura.
Seksjon 1 og 3 inngår nå i den kollektive avtalen på internett og vil da som alle andre måtte betale det den koster (219,-).
Under finner du oversikten over hva din seksjon skal betale måned for måned
Giro som forfaller 01.april
Seksjon | Felleskostnader | TV | Internett | ekstraordinær innbetaling |
1 | 5 418 | 0 | 219 | 10 614 |
2 | 3 954 | 0 | 0 | 7 745 |
3 | 6 407 | 0 | 219 | 12 550 |
4 | 3 783 | 0 | 219 | 7 409 |
5 | 3 578 | 0 | 219 | 7 009 |
6 | 4 804 | 0 | 219 | 9 410 |
7 | 3 783 | 0 | 219 | 7 409 |
8 | 3 578 | 0 | 219 | 7 009 |
9 | 4 804 | 0 | 219 | 9 410 |
10 | 3 783 | 0 | 219 | 7 409 |
11 | 3 578 | 0 | 219 | 7 009 |
12 | 4 804 | 0 | 219 | 9 410 |
13 | 5 452 | 0 | 219 | 10 679 |
14 | 5 996 | 0 | 219 | 11 746 |
15 | 6 474 | 0 | 219 | 12 682 |
Giro som forfaller 01. mai, 01.juli, 01.september, 01.oktober, 01.november og 01.desember
Seksjon | Felleskostnader | TV | Internett | ekstraordinær innbetaling |
1 | 5 418 | 0 | 219 | 0 |
2 | 3 954 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 407 | 0 | 219 | 0 |
4 | 3 783 | 0 | 219 | 0 |
5 | 3 578 | 0 | 219 | 0 |
6 | 4 804 | 0 | 219 | 0 |
7 | 3 783 | 0 | 219 | 0 |
8 | 3 578 | 0 | 219 | 0 |
9 | 4 804 | 0 | 219 | 0 |
10 | 3 783 | 0 | 219 | 0 |
11 | 3 578 | 0 | 219 | 0 |
12 | 4 804 | 0 | 219 | 0 |
13 | 5 452 | 0 | 219 | 0 |
14 | 5 996 | 0 | 219 | 0 |
15 | 6 474 | 0 | 219 | 0 |
Giro som forfaller 01. juni, 01. august og 01. oktober
Seksjon | Felleskostnader | TV | Internett | ekstraordinær innbetaling |
1 | 5 418 | 0 | 219 | 10 614 |
2 | 3 954 | 0 | 0 | 7 745 |
3 | 6 407 | 0 | 219 | 12 550 |
4 | 3 783 | 0 | 219 | 7 409 |
5 | 3 578 | 0 | 219 | 7 009 |
6 | 4 804 | 0 | 219 | 9 410 |
7 | 3 783 | 0 | 219 | 7 409 |
8 | 3 578 | 0 | 219 | 7 009 |
9 | 4 804 | 0 | 219 | 9 410 |
10 | 3 783 | 0 | 219 | 7 409 |
11 | 3 578 | 0 | 219 | 7 009 |
12 | 4 804 | 0 | 219 | 9 410 |
13 | 5 452 | 0 | 219 | 10 679 |
14 | 5 996 | 0 | 219 | 11 746 |
15 | 6 474 | 0 | 219 | 12 682 |